Overview of Avianca Ecuador Airlines CLO Terminal
Airport Name | Alfonso Bonilla Aragón International Airport |
Airlines | Avianca Ecuador Airlines |
Airport Address | Palmira, Valle del Cauca, Colombia |
Airport Code | CLO |
Avianca Ecuador Airlines CLO terminal arrivals | Terminal 1 |
Avianca Ecuador Airlines CLO terminal departures | Terminal 1 |
ICAO Code | GLG |
IATA Code | 2K |
Country | Colombia |
Airport Contact Number | +57 22801515 |
Ticket Counter Hours | 24 Hours a Day |
Official Avianca Ecuador Airlines Website | www.avianca.com/ |
Avianca Ecuador Airlines Youtube Page | www.youtube.com/user/aviancachannel |
Avianca Ecuador Airlines Instagram Page | www.instagram.com/avianca/ |
Avianca Ecuador Airlines Facebook Page | www.facebook.com/AviancaenEcuador/ |
Avianca Ecuador Airlines Twitter Page | twitter.com/AviancaNAM |
Service Offered by Avianca Ecuador Airlines CLO Terminal
Flight Ticket Booking | Ok to Board | Flight Ticket Cancellation |
Airport Lounges | Visa Services | Baggage Allowance, Online Check-in |
Airport Transfers | Meet and Greet | Duty-Free Allowance |
Immigration Services | Business Class | In-Flight Meals |
Missing Luggage | Airport Lounges | Flight/Visa Info |
Miles | Economy Class | Delayed Flights |
Airport Facilities | In-Flight Entertainment | Airport Wi-Fi |
Valet Parking | Visa on Arrival | Flight Wi-Fi |
All Avianca Ecuador Airlines Terminals Worldwide
Avianca Ecuador Airlines Alfonso Bonilla Aragón International Airport (CLO) Map