Overview of Air Serbia Airlines BEG Terminal
Airport Name | Belgrade Nikola Tesla Airport |
Airport Code | BEG |
Airport Address | Aerodrom Beograd 59, Beograd 11180, Serbia |
Arkia Airlines BEG Contact No | +381 11 2094444 |
Arkia Airlines BEG Terminal Arrivals | Terminal 1 |
Arkia Airlines BEG Terminal Departures | Terminal 1 |
ICAO Code | AIZ |
IATA Code | IZ |
Arkia Airlines Ticket Counter Hours | 24 hours a Day |
Arkia Airlines Official Website | www.arkia.co.il/ |
Official Facebook Page | www.facebook.com/ArkiaAirlines |
Official Instagram Account | www.instagram.com/arkia_airlines |
Official Twitter Page | twitter.com/arkia_airlines |
Service Offered by Air Serbia Airlines BEG Terminal
ATMs and Banks | Baggage Drop-off | Duty-free Shops |
Retail Stores | Restaurants and Cafes | Currency Exchange |
Information Desks | Boarding Assistance | Airline Lounges |
Emergency Services | Lost and Found | Pet Relief Areas |
Rental Car Services | Business Centre | Security Checkpoints |
Luggage Wrapping | Charging Stations | Check-in Counters |
Airline Reservation Desks | Special Assistance | Unaccompanied Minor |
Wi-Fi/Internet Service | Luggage Carts | Child Care Rooms |
Kids Play Area | Shuttle Service | Flight Status Information |
List of Every Air Serbia Airlines Terminal Globally
Air Serbia Airlines Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG) Map